Технические характеристики
| Тип двигателя | ЗМЗ-511.10 |
| Скорость движения (максимум) | 90 км/ч |
| Грузоподъемность | 4,5 т |
| Мощность двигателя (номинальная) | 92 кВт |
| Частота вращения | 3200 об/мин |
| Число цилиндров двигателя | 8 шт |
| Диаметр цилиндра | 9,2 см |
| Ход поршня | 8 см |
| Рабочий объем | 4,25 л |
| Объем бака для горючего | 105 л |
| Расход горючего на 100 км (скорость 60 км/ч) | 19,6 л |
| Расход горючего на 100 км (скорость 80 км/ч) | 26,4 л |
| Размер передней колеи | 1,7 м |
| Размер задней колеи | 1,56 м |
| Колесная база | 3,77 м |
| Просвет под задним мостом | 0,265 м |
| Просвет под передней балкой | 0,347 м |
| Тормозной путь (скорость 60 км/ч) | 36,7 м |
| Вес (полный) | 7,85 т |
| Вес (снаряженный) | 3,2 т |
| Ширина | 2,33 м |
| Высота по кабине | 2,35 м |
| Длина | 6,33 м |
| Тип кузова | разгружаемый на 3 стороны |
| Размеры кузова внутри (длина, высота, ширина) | 3,52х0,52х2,28 м |
| Объем кузова (борта стандартные) | 5 м³ |
| Объем кузова (борта надставлные) | 10 м³ |
| Площадь днища кузова | 8 м² |
Поделиться с друзьями: